Referencat
Puna nė Vazhdim
| Ayvadere Large | Trabzon,TR | Francis | 2 | 56,40 | 3287 | 428,57 |
| Ayvadere Small | Trabzon,TR | Francis | 1 | 56,40 | 3240 | 600 |
| Kumarli HES | Osmaniye,TR | Pelton | 1 | 136,30 | 2430 | 500 |
| Ozguven 1 | Artvin,TR | Pelton | 2 | 216,00 | 7542 | 500 |
| Burakömer HES | Erzincan,TR | Pelton | 2 | 244.84 | 3287 | 750 |
| Bistrica 1 Refurbishment | Albania,AL | Francis | 3 | 83,00 | 8600 | 500 |
| Bistrica 2 Refurbishment | Albania,AL | Kaplan | 1 | 24,00 | 5500 | 300 |
| Hanlż 1 HES | Sivas,TR | Pelton | 1 | 227,45 | 3568 | 750 |
| Bayramhacżlż | Nevžehir,TR | Kaplan | 1 | 40,00 | 23500 | 250 |
| Yašmur HES Refurbishment | Trabzon,TR | Francis | 2 | 103,77 | 4601 | 1000 |
| Žifrin Refurbishment | Adżyaman,TR | Pelton | 2 | 225,84 | 3451 | 750 |
| Serra De Agua | Portekiz,PT | Pelton | 2 | 424,40 | 5521 | 1000 |
| Grosshesselohe Intake Equipment | Germany, GER | Intake Equipment | - | - | - | - |
| Dariali Refurbishment | Germany, GER | Pelton | 3 | 371,00 | 39000 | 375 |
| Gostima 5 Large | Albania,AL | Francis | 2 | 122,00 | 5955 | 750 |
| Gostima 5 Small | Albania,AL | Francis | 1 | 122,00 | 1779 | 1000 |
| Gostima 5.1 | Germany, GER | Francis | 1 | 54,20 | 488 | 1000 |
| Gostima 6 Large | Germany, GER | Francis | 2 | 171,90 | 8753 | 1000 |
| Saray Refurbishment | Trabzon,TR | Kaplan | 3 | 25,86 | 6750 | 300 |
Punime te Perfunduara
| Adadagi HES | Giresun | Pelton | 2 | 522,06 | 3739 | 1000 |
| Ēekerek 6 HES | Yozgat | Kaplan | 1 | 11,2 | 3045 | 230,8 |
| Ēekerek 5 HES | Yozgat | Kaplan | 1 | 11,56 | 3146 | 230,8 |
| Ēekerek 4 HES | Yozgat | Kaplan | 1 | 11,25 | 3058 | 230,8 |
| Ēekerek 3 HES | Yozgat | Kaplan | 1 | 13,41 | 3683 | 250 |
| Ēekerek 2 HES | Yozgat | Kaplan | 1 | 9,55 | 2592 | 200 |
| Ēekerek 1 HES | Yozgat | Kaplan | 1 | 11,34 | 3085 | 230,8 |
| Ēekerek 7 HES | Yozgat | Kaplan | 1 | 11,68 | 3175 | 230,8 |
| Ēekerek 8 HES | Yozgat | Kaplan | 1 | 11,68 | 3175 | 230,8 |
| Büyük Karaēay HES | Hatay | Francis | 2 | 88,14 | 1705 | 1000 |
| Gelen HES | Giresun | Francis | 2 | 34,86 | 3753 | 375 |
| Hanlż HES | Artvin | Pelton | 1 | 183,78 | 1710 | 500 |
| Faizabad HES | Afganistan | Kaplan | 3 | 10,9 | 2728 | 230,8 |
| Ēökek 2 HES | Mušla | Francis | 2 | 92,67 | 1440 | 1000 |
| Yalman 2 HES | Karaman | Pelton | 1 | 199,01 | 3724 | 600 |
| Kżzżlcapżnar HES | Zonguldak | Francis | 1 | 43,35 | 4145 | 428,57 |
| Kżzżlcapżnar HES | Zonguldak | Francis | 1 | 43,69 | 1280 | 750 |
| Kuzkaya 1 HES | Kastamonu | Francis | 1 | 26,88 | 2855 | 333,33 |
| Kuzkaya 1 HES | Kastamonu | Francis | 1 | 26,88 | 835 | 600 |
| Kuzkaya 2 HES | Kastamonu | Kaplan | 1 | 16,89 | 1522 | 428,6 |
| Alicik HES | Rize | Francis | 2 | 147,6 | 2690 | 1000 |
| Oskara HES | Ordu | Kaplan | 2 | 11,38 | 3611 | 230,8 |
Shėrbimi Ndaj Klientit
0312 504 37 24
E-Mail
info@kochendoerfer.com.tr
Cookies pėrdoren nė kėtė faqe interneti pėr t ju ofruar njė shėrbim mė tė mirė. Ju mund tė rishikoni Politikėn e Privatėsisė sė Uebsajtit ose Tekstin e Sqarimit tė KVKK-sė pėr tė ndryshuar preferencat tuaja tė cookie-ve dhe pėr tė marrė informacion tė detajuar rreth Cookies.
Ju lutemi vini re se nėse ndryshoni cilėsimet e cookie-ve, disa veēori tė faqes nė internet mund tė humbasin funksionalitetin e tyre. X
Ju lutemi vini re se nėse ndryshoni cilėsimet e cookie-ve, disa veēori tė faqes nė internet mund tė humbasin funksionalitetin e tyre. X




Turkish
English
Albanian
Georgian
Deutsch